Omschrijving
PA unloader messing 500 bar VB16
| maximale druk | - | 500 bar |
| liters per minuut | - | 80 ltr/m |
| maximale temperatuur | - | 90° |
| ingang | - | 1/2 binnen |
| uitgang | - | 1/2 binnen |
| by-pass | - | 1/2 binnen |
| aansluitingen | - |
BSP |
PA unloader messing 500 bar VB16
| maximale druk | - | 500 bar |
| liters per minuut | - | 80 ltr/m |
| maximale temperatuur | - | 90° |
| ingang | - | 1/2 binnen |
| uitgang | - | 1/2 binnen |
| by-pass | - | 1/2 binnen |
| aansluitingen | - |
BSP |